Кызматтар
Валюта курсу
Валюта операцияларын жөнөкөй жана ыңгайлуу кылабыз: бардык кардарларыбыз үчүн валюталардын актуалдуу курстары
КРУБдун расмий курстары, датасы: 16.11.2026
| Валюта | Курс, сом |
|---|---|
| USDАКШ доллары | 87,4355 |
| EURЕвро | 96,6905 |
| RUBРоссия рублу | 1,0563 |
| KZTКазакстан теңгеси | 0,1972 |
| CNYКытай юаны | 13,1072 |
| AEDБАЭ дирхамы | 23,8046 |
| AFNОоган афганийи | 1,3345 |
| 10 AMDАрмения драмы | 2,4253 |
| AUDАвстралия доллары | 59,4124 |
| AZNАзербайжан манаты | 51,4326 |
| BHDБахрейн динары | 231,8322 |
| BRLБразилия реалы | 15,4966 |
| BYNБеларусь рублу | 29,1199 |
| 100 BYRБеларусь рублу (2016-жылга чейин) | 0,3402 |
| CADКанада доллары | 61,3453 |
| CHFШвейцария франкы | 104,4942 |
| CZKЧехия кронасы | 3,9633 |
| DKKДания кронасы | 12,9356 |
| GBPАнглис фунт стерлинги | 115,7165 |
| GELГрузия лариси | 33,7133 |
| HKDГонконг доллары | 11,1442 |
| 10 HUFВенгрия форинти | 2,6455 |
| 10 IDRИндонезия рупиясы | 0,0481 |
| INRИндия рупиясы | 0,9276 |
| 100 IRRИран риалы | 0,0046 |
| 10 JPYЯпония иенасы | 5,4678 |
| KRWТүштүк Корея вонасы | 0,0654 |
| KWDКувейт динары | 283,3296 |
| MDLМолдова лейи | 4,8104 |
| MNTМонгол тугриги | 0,0242 |
| MYRМалайзия ринггити | 21,3936 |
| NOKНорвегия кронасы | 9,1581 |
| NZDЖаңы Зеландия доллары | 48,4305 |
| OMRОман риалы | 227,0934 |
| PKRПакистан рупиясы | 0,3162 |
| PLNПольша злотийи | 21,9376 |
| SARСауд Арабиясынын риялы | 23,2975 |
| SEKШвеция кронасы | 8,7112 |
| SGDСингапур доллары | 67,9190 |
| THBТай баты | 2,5792 |
| TJSТажик сомониси | 9,4893 |
| TMTТүркмөн манаты | 24,9816 |
| TRYТүрк лирасы | 1,7359 |
| TWDЖаңы Тайвань доллары | 2,6587 |
| UAHУкраина гривнасы | 1,9265 |
| 10 UZSӨзбек суму | 0,0730 |
| 10 VNDВьетнам донгу | 0,0340 |
| XDRСДР (ЭВФ) | 117,9727 |
Азия Кэпиталдан валюта курстары
Тез өзгөргөн каржы рынокторунун дүйнөсүндө валютанын учурдагы курсу тууралуу маалымат маанилүү инвестициялык чечимдерди кабыл алууда чечүүчү фактор болушу мүмкүн. «Азия Кэпиталда» биз бул муктаждыкты түшүнөбүз жана кардарларыбызга валюта курстары тууралуу актуалдуу маалыматты реалдуу убакытта беребиз.
Валюталардын актуалдуу курстарынан кабардар болуу учурдагы сандарды билүү гана эмес, аларга кайсы экономикалык факторлор жана глобалдык окуялар таасир этерин түшүнүү дегенди билдирет. Эксперттер командабыз кардарларыбызга эң жаңы жана пайдалуу маалыматты берүү үчүн дүйнөлүк валюта рынокторун кылдат талдап, көзөмөлдөп турат.
Соода жана инвестициялык операцияларыңыз мүмкүн болушунча пайдалуу болушу үчүн сизге ачык жана атаандаштыкка жөндөмдүү валюта курстарын сунуштоого умтулабыз. Соода операцияларын жасоону, чет өлкө валютасына инвестиция салууну пландап жатсаңызбы же валюта рыногундагы акыркы тенденциялардан жөн гана кабардар болгуңуз келеби, сизге актуалдуу жана пайдалуу маалымат берүүгө даярбыз.
Билим күч экенин унутпаңыз, ал эми «Азия Кэпиталда» биз каржылык максаттарыңызга жетүүгө жардам бере турган маалыматты берүү үчүн колубуздан келгендин баарын жасайбыз.
Биздин милдеттенмелер
«Азия Кэпитал» кардарлар жана өнөктөштөр менен мамилесин ачыктыкка жана чынчылдыкка негиздейт жана ар дайым кесипкөй колдоо көрсөтүүгө даяр.
«Азия Кэпиталдын» кайсы кызматтары сиздин максаттарыңызга ылайык келерин билүү үчүн биз менен байланышыңыз.
Кызматташууга даярсызбы?
Биз менен байланышып, кызматтарыбыз жана ишенимдүү коштоону камсыз кылган адистер командасы жөнүндө кененирээк билиңиз.